موتور پمپ یاران نماینده رسمی پمپیران است. امکان دسترسی آسان به لیست قیمت پمپ شناور پمپیران و کاتالوگ پمپ شناور پمپیران در این صفحه برای شما فراهم شده است. قیمت پمپ شناور پمپیران از 10,000,000 میلیون تومان تا 200,000000 میلیون تومان متفاوت است. در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانید از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.
پمپ شناور پمپیران
پمپ شناور پمپیران (Submersible Pump) یکی دیگر از محصولات پمپیران است که با نام های دیگری چون پمپ شناور چاه عمیق، پمپ آبیاری و پمپ شناور چاه شناخته میشود. قیمت پمپ شناور پمپیران با توجه به مدل آن متفاوت است و شما میتوانید برای انتخاب پمپ مناسب خود از کاتالوگ استفاده نمایید. پمپ شناور پمپیران نوعی پمپ گریز از مرکز، عمودی و مستغرق است که در جهت انتقال سیال از چاههای عمیق و نیمه عمیق استفاده، در انواع یک طبقه و چند طبقه و در دو جنس استیل و چدن تولید میشود. همچنین از دو بخش الکتروموتور و پمپ تشکیل شده است.
استفاده از این پمپ در بسیاری از صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز، صنعت شیمیایی، صنعت آب و فاضلاب، کشاورزی و … بسیار رایج است. این پمپها به عنوان یکی از تجهیزات اساسی در این صنایع به کار میروند و برای انتقال و جابجایی سیالات به صورت مداوم استفاده میشوند. همچنین قیمت شناور پمپیران با توجه به مدل متفاوت است. از طریق کاتالوگ پمپ شناور پمپیران میتوانید انواع پمپ شناور را بررسی و با توجه به نیازتان پمپ مناسب خود را انتخاب نمایید. در کاتالوگ جدول انتخاب پمپ شناور پمپیران وجود دارد که انتخاب پمپ را برای شما بسیار آسان کرده است.
لیست قیمت پمپ شناور پمپیران
آخرین تاریخ بهروزرسانی لیست قیمت پمپ شناور پمپیران متعلق به 1402/08/18 میباشد. (تمامی قیمتها به ریال میباشد.)
میتوانید برای اطلاع از آخرین قیمت پمپ شناور پمپیران از طریق شماره 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید. همچنین برای دانلود کاتالوگ پمپ شناور پمپیران به انتهای صفحه مراجعه نمایید. (از طریق کاتالوگ میتوانید به اطلاعات انواع پمپ شناور، مشخصات فنی، اطلاعات و نمودار آبدهی آنها دسترسی داشته باشید.)
ردیف | مشخصات | پمپ | موتور | جمع |
1 | 152/4 + 6C153/2 | 90,359,207 | 235,579,763 | 325,938,970 |
2 | 152/6 + 6C223/2 | 100,943,887 | 251,285,194 | 352,229,081 |
3 | 152/9 + 6C303/2 | 118,757,514 | 266,990,626 | 385,748,140 |
4 | 152/11+ 6E33/2 | 131,666,473 | 295,768,826 | 427,435,299 |
5 | 152/14+ 6E53/2 | 153,611,178 | 340,413,048 | 494,024,225 |
6 | 152/17+ 6E53/2 | 177,104,817 | 340,413,048 | 517,517,865 |
7 | 152/20+ 6E73/2 | 203,954,189 | 375,011,807 | 578,965,997 |
8 | 152/23 + 6E73/2 | 256,739,010 | 375,011,807 | 631,750,817 |
9 | 152/30 + 7A93/2 | 283,565,578 | 452,001,394 | 735,566,972 |
10 | 152/38 + 7A113/2 | 414,442,673 | 502,223,581 | 916,666,254 |
11 | 193/2 + 6C223/2 | 107,353,635 | 251,285,194 | 358,638,829 |
12 | 193/3 + 6E33/2 | 122,383,389 | 295,768,826 | 418,152,215 |
13 | 193/4 + 6E53/2 | 137,537,690 | 340,413,048 | 477,950,738 |
14 | 193/5 + 6E53/2 | 156,861,660 | 340,413,048 | 497,274,708 |
15 | 193/6 + 6E73/2 | 174,670,025 | 375,011,807 | 549,681,832 |
16 | 193/7 + 7A93/2 | 194,625,497 | 452,001,394 | 646,626,891 |
17 | 193/8 + 7A93/2 | 215,337,018 | 452,001,394 | 667,338,412 |
18 | 193/9 + 7A113/2 | 236,555,495 | 502,223,581 | 738,779,076 |
19 | 193/10+ 7A113/2 | 258,784,376 | 502,223,581 | 761,007,957 |
20 | 193/11+ 7A133/2 | 281,644,758 | 529,172,072 | 810,816,830 |
21 | 193/12+ 7A133/2 | 305,180,498 | 529,172,072 | 834,352,570 |
22 | 193/13+ 7A153/2 | 329,151,272 | 587,968,779 | 917,120,051 |
23 | 193/14+ 7A183/2 | 353,136,080 | 665,139,457 | 1,018,275,537 |
24 | 193/15+ 7A183/2 | 377,875,182 | 665,139,457 | 1,043,014,639 |
25 | 193/16+ 7A183/2 | 415,663,578 | 665,139,457 | 1,080,803,034 |
26 | 193/17+ 7A223/2 | 499,741,091 | 725,161,095 | 1,224,902,186 |
27 | 193/18+ 7A223/2 | 553,632,794 | 725,161,095 | 1,278,793,890 |
28 | 193/20+7A223/2 | 616,875,994 | 725,161,095 | 1,342,037,090 |
29 | 193/21+ 8A243/2 | 664,770,180 | 797,657,558 | 1,462,427,738 |
30 | 233/2 + 6E33/2 | 108,516,652 | 295,768,826 | 404,285,477 |
31 | 233/3 + 6E53/2 | 125,679,481 | 340,413,048 | 466,092,528 |
32 | 233/4 + 6E73/2 | 144,328,094 | 375,011,807 | 519,339,901 |
33 | 233/5 + 7A93/2 | 163,788,890 | 452,001,394 | 615,790,283 |
34 | 233/6 + 7A113/2 | 187,843,864 | 502,223,581 | 690,067,445 |
35 | 233/7 + 7A133/2 | 212,979,410 | 529,172,072 | 742,151,481 |
36 | 233/8 + 7A153/2 | 239,060,454 | 587,968,779 | 827,029,233 |
37 | 233/9 + 7A183/2 | 262,792,661 | 665,139,457 | 927,932,118 |
38 | 233/10+ 7A183/2 | 294,332,692 | 665,139,457 | 959,472,149 |
39 | 233/11+ 7A183/3 | 323,765,961 | 665,139,457 | 988,905,418 |
40 | 233/12+ 7A223/2 | 353,386,927 | 725,161,095 | 1,078,548,022 |
41 | 233/12 + 9A243/2 | 371,061,974 | 845,713,479 | 1,216,775,453 |
42 | 233/13+ 7A223/2 | 383,388,548 | 725,161,095 | 1,108,549,643 |
43 | 233/13+ 9A243/2 | 402,558,151 | 845,713,479 | 1,248,271,630 |
44 | 233/14+ 9A303/2 | 403,733,447 | 938,299,158 | 1,342,032,605 |
45 | 233/14+ 9A243/2 | 403,701,260 | 845,713,479 | 1,249,414,739 |
46 | 233/15+ 8A243/2 | 423,513,502 | 797,657,558 | 1,221,171,060 |
47 | 233/15+ 9A303/2 | 423,513,502 | 938,299,158 | 1,361,812,660 |
48 | 233/16+ 9A303/2 | 463,113,958 | 938,299,158 | 1,401,413,116 |
49 | 233/17+ 9A303/2 | 494,008,453 | 938,299,158 | 1,432,307,611 |
50 | 233/18+ 9A373/2 | 548,349,225 | 1,093,865,446 | 1,642,214,671 |
51 | 233/19+ 9A373/2 | 552,334,706 | 1,093,865,446 | 1,646,200,152 |
52 | 233/20+ 9A373/2 | 575,603,811 | 1,093,865,446 | 1,669,469,257 |
53 | 233/21+ 9A373/2 | 610,475,017 | 1,093,865,446 | 1,704,340,463 |
54 | 271/2 + 6E33/2 | 121,197,568 | 295,768,826 | 416,966,394 |
55 | 271/3 + 6E33/2 | 142,500,246 | 295,768,826 | 438,269,071 |
56 | 271/4 + 6E53/2 | 169,360,143 | 340,413,048 | 509,773,191 |
57 | 271/5 + 6E53/2 | 185,766,923 | 340,413,048 | 526,179,971 |
58 | 271/6 + 6E73/2 | 211,037,540 | 375,011,807 | 586,049,347 |
59 | 271/7 + 6E73/2 | 236,176,594 | 375,011,807 | 611,188,401 |
60 | 271/8 + 7A93/2 | 263,301,371 | 452,001,394 | 715,302,765 |
61 | 271/9 + 7A93/2 | 291,085,718 | 452,001,394 | 743,087,111 |
62 | 271/10+ 7A113/2 | 320,194,465 | 502,223,581 | 822,418,046 |
63 | 271/11+ 7A113/2 | 350,627,613 | 502,223,581 | 852,851,194 |
64 | 271/12+ 7A133/2 | 0 | 529,172,072 | 529,172,072 |
65 | 271/13+ 7A133/2 | 0 | 529,172,072 | 529,172,072 |
66 | 271/14+ 7A153/2 | 0 | 587,968,779 | 587,968,779 |
67 | 293/2 + 6E73/2 | 110,963,723 | 375,011,807 | 485,975,531 |
68 | 293/3 + 7A113/2 | 132,038,358 | 502,223,581 | 634,261,939 |
69 | 293/4 + 7A153/2 | 150,771,172 | 587,968,779 | 738,739,950 |
70 | 293/5 + 7A183/2 | 173,926,255 | 665,139,457 | 839,065,712 |
71 | 293/6 + 7A223/2 | 197,991,755 | 725,161,095 | 923,152,850 |
72 | 293/7A+ 7A223/2 | 223,085,200 | 725,161,095 | 948,246,296 |
73 | 293/7 + 8A243/2 | 223,069,107 | 797,657,558 | 1,020,726,665 |
74 | 293/8 +9A303/2 | 248,985,565 | 938,299,158 | 1,187,284,723 |
75 | 293/8 +8A303/2 | 248,985,565 | 938,299,158 | 1,187,284,723 |
76 | 293/9 + 9A303/2 | 279,601,147 | 938,299,158 | 1,217,900,305 |
77 | 293/10 + 9A373/2 | 312,469,087 | 1,093,865,446 | 1,406,334,532 |
29 | 293/11 + 9A373/2 | 332,761,360 | 1,093,865,446 | 1,426,626,806 |
79 | 293/12 + 9A453/2 | 374,649,258 | 1,215,135,362 | 1,589,784,620 |
80 | 293/13 + 9A553/2 | 416,761,690 | 1,347,427,953 | 1,764,189,643 |
81 | 293/14 + 9A553/2 | 458,437,333 | 1,347,427,953 | 1,805,865,286 |
82 | 293/15 + 9A553/2 | 501,290,025 | 1,347,427,953 | 1,848,717,979 |
83 | 293/16 + 9A623/2 | 556,432,454 | 1,580,164,918 | 2,136,597,373 |
84 | 293/17 + 9A623/2 | 632,665,306 | 1,580,164,918 | 2,212,830,224 |
85 | 293/18 + 9A733/2 | 713,276,573 | 1,776,153,942 | 2,489,430,515 |
86 | 293/19 + 9A733/2 | 734,363,487 | 1,776,153,942 | 2,510,517,429 |
87 | 293/20 + | 747,242,625 | – | 747,242,625 |
88 | 293/21 + | 784,604,757 | – | 784,604,757 |
89 | 345/1 + 6E73/2 | 127,814,309 | 375,011,807 | 502,826,117 |
90 | 345/2 + 7A153/2 | 158,515,845 | 587,968,779 | 746,484,624 |
91 | 345/3 + 7A223/2 | 191,025,934 | 725,161,095 | 916,187,029 |
92 | 345/4 + 8A303/2 | 226,451,458 | 938,299,158 | 1,164,750,617 |
93 | 345/4 + 9A303/2 | 226,451,458 | 938,299,158 | 1,164,750,617 |
94 | 345/5 + 9A373/2 | 263,268,042 | 1,093,865,446 | 1,357,133,487 |
95 | 345/6 + 9A453/2 | 301,472,176 | 1,215,135,362 | 1,516,607,538 |
96 | 345/7 + 9A553/2 | 341,205,949 | 1,347,427,953 | 1,688,633,902 |
97 | 345/8 + 9A623/2 | 382,745,893 | 1,580,164,918 | 1,962,910,812 |
98 | 345/9 + 9A733/2 | 406,457,677 | 1,776,153,942 | 2,182,611,619 |
99 | 345/10+ 9A733/2 | 521,033,243 | 1,776,153,942 | 2,297,187,185 |
100 | 345/11+ 10A923/2 | 573,253,220 | 1,982,606,989 | 2,555,860,208 |
101 | 345/12+ 10A923/2 | 626,222,228 | 1,982,606,989 | 2,608,829,217 |
102 | 345/13+ 10A1103/2 | 681,696,196 | 2,122,876,155 | 2,804,572,351 |
103 | 345/14 + 10A1103/2 | 793,298,438 | 2,122,876,155 | 2,916,174,593 |
104 | 345/15 + 12A1303/2 | 904,898,926 | 2,792,580,489 | 3,697,479,415 |
105 | 345/16 + 12A1303/2 | 972,497,738 | 2,792,580,489 | 3,765,078,226 |
106 | 345/18 + 12A1503/2 | 1,112,054,964 | 3,152,466,017 | 4,264,520,980 |
107 | 345/20 + 12A1853/2 | 1,235,616,675 | 3,815,668,134 | 5,051,284,809 |
108 | 374/1 + 7A113/2 | 179,472,951 | 502,223,581 | 681,696,532 |
109 | 374/2 + 8A243/2 | 194,781,619 | 797,657,558 | 992,439,177 |
110 | 374/3 + 9A373/2 | 239,521,802 | 1,093,865,446 | 1,333,387,247 |
111 | 374/4A + 9A453/2 | 279,623,951 | 1,215,135,362 | 1,494,759,313 |
112 | 374/5A + 9A553/2 | 325,455,230 | 1,347,427,953 | 1,672,883,183 |
113 | 374/6A + 9A623/2 | 373,195,049 | 1,580,164,918 | 1,953,359,967 |
114 | 374/6 + 9A733/2 | 373,195,049 | 1,776,153,942 | 2,149,348,991 |
115 | 374/7 + 10A923/2 | 422,845,162 | 1,982,606,989 | 2,405,452,151 |
116 | 374/7A + 9A733/2 | 422,845,162 | 1,776,153,942 | 2,198,999,104 |
117 | 374/8 + 10A923/2 | 474,405,570 | 1,982,606,989 | 2,457,012,558 |
118 | 374/9 + 10A1103/2 | 528,828,788 | 2,122,876,155 | 2,651,704,943 |
119 | 374/10+ 12A1103/2 | 591,059,830 | 2,122,876,155 | 2,713,935,985 |
120 | 374/11+ 12A1303/2 | 648,019,582 | 2,792,580,489 | 3,440,600,071 |
121 | 374/12+ 12A1503/2 | 704,256,615 | 3,152,466,017 | 3,856,722,632 |
122 | 374/13+ 12A1503/2 | 809,894,669 | 3,152,466,017 | 3,962,360,686 |
123 | 374/14+ 12A1853/2 | 931,378,168 | 3,815,668,134 | 4,747,046,302 |
124 | 374/15+ 12A1853/2 | 1,071,085,770 | 3,815,668,134 | 4,886,753,904 |
125 | 374/6 پروانه استیل | 373,195,049 | – | 373,195,049 |
126 | 374/7 پروانه استیل | 422,845,162 | – | 422,845,162 |
127 | 374/8 پروانه استیل | 474,405,570 | – | 474,405,570 |
128 | 374/9 پروانه استیل | 528,828,788 | – | 528,828,788 |
129 | 374/10 پروانه استیل | 591,059,830 | – | 591,059,830 |
130 | 374/11 پروانه استیل | 648,019,582 | – | 648,019,582 |
131 | 374/4a پروانه استیل | 279,623,951 | – | 279,623,951 |
132 | 374/5a پروانه استیل | 325,455,230 | – | 325,455,230 |
133 | 374/6a پروانه استیل | 373,195,049 | – | 373,195,049 |
134 | 374/7a پروانه استیل | 422,845,162 | – | 422,845,162 |
135 | 384/2 + 7A153/2 | 185,912,520 | 587,968,779 | 773,881,299 |
136 | 384/3a + 7A183/2 | 220,753,904 | 665,139,457 | 885,893,361 |
137 | 384/3 + 8A243/2 | 220,753,904 | 797,657,558 | 1,018,411,462 |
138 | 384/3 + 9A243/3 | 242,567,046 | 845,713,479 | 1,088,280,525 |
139 | 384/4A+ 9A303/2 | 260,412,248 | 938,299,158 | 1,198,711,406 |
140 | 384/4A+ 8A303/3 | 260,412,248 | 938,299,158 | 1,198,711,406 |
141 | 384/4 + 9A303/2 | 260,412,248 | 938,299,158 | 1,198,711,406 |
142 | 384/5 + 9A373/2 | 301,728,285 | 1,093,865,446 | 1,395,593,731 |
143 | 384/6 + 9A453/2 | 344,831,825 | 1,215,135,362 | 1,559,967,187 |
144 | 384/7 + 9A553/2 | 389,589,550 | 1,347,427,953 | 1,737,017,503 |
145 | 384/8 + 9A623/2 | 436,136,531 | 1,580,164,918 | 2,016,301,449 |
146 | 384/9 + 9A733/2 | 484,335,943 | 1,776,153,942 | 2,260,489,885 |
147 | 384/10+ 9A733/2 | 539,520,472 | 1,776,153,942 | 2,315,674,414 |
148 | 384/11+ 10A923/2 | 594,706,756 | 1,982,606,989 | 2,577,313,745 |
149 | 384/12+ 10A923/2 | 651,306,903 | 1,982,606,989 | 2,633,913,891 |
150 | 384/13+ 10A1103/2 | 716,437,593 | 2,122,876,155 | 2,839,313,748 |
151 | 384/14+ 10A1103/2 | 788,079,773 | 2,122,876,155 | 2,910,955,929 |
152 | 384/5 پروانه استیل | 301,728,285 | – | 301,728,285 |
153 | 384/6 پروانه استیل | 344,831,825 | – | 344,831,825 |
154 | 384/7 پروانه استیل | 389,589,550 | – | 389,589,550 |
155 | 384/8 پروانه استیل | 436,136,531 | – | 436,136,531 |
156 | 384/9 پروانه استیل | 484,335,943 | – | 484,335,943 |
157 | 384/10 پروانه استیل | 539,520,472 | – | 539,520,472 |
158 | 384/11 پروانه استیل | 594,706,756 | – | 594,706,756 |
159 | 384/12 پروانه استیل | 651,306,903 | – | 651,306,903 |
160 | 425/1 + 8A243/2 | 170,274,067 | 797,657,558 | 967,931,625 |
161 | 425/2A+ 9A303/2 | 218,924,302 | 938,299,158 | 1,157,223,460 |
162 | 425/2A+ 9A373/2 | 218,924,302 | 1,093,865,446 | 1,312,789,747 |
163 | 425/2A+ 9A453/2 | 218,924,302 | 1,215,135,362 | 1,434,059,664 |
164 | 425/3A+ 9A453/2 | 278,385,505 | 1,215,135,362 | 1,493,520,867 |
165 | 425/3A+ 9A553/2 | 278,385,505 | 1,347,427,953 | 1,625,813,458 |
166 | 425/3A+ 9A623/2 | 277,757,865 | 1,580,164,918 | 1,857,922,784 |
167 | 425/3 + 9A733/2 | 278,385,505 | 1,776,153,942 | 2,054,539,447 |
168 | 425/4A+ 9A733/2 | 340,549,889 | 1,776,153,942 | 2,116,703,831 |
169 | 425/4A+ 10A923/2 | 340,549,889 | 1,982,606,989 | 2,323,156,877 |
170 | 425/5A+ 10A1103/2 | 405,415,699 | 2,122,876,155 | 2,528,291,854 |
171 | 425/6+ 12A1503/2 | 472,984,689 | 3,152,466,017 | 3,625,450,706 |
172 | 425/6A+ 12A1303/2 | 472,984,689 | 2,792,580,489 | 3,265,565,178 |
173 | 425/7+121853/2 | 558,123,477 | 3,815,668,134 | 4,373,791,611 |
174 | 425/7A+ 12A1503/2 | 558,123,477 | 3,152,466,017 | 3,710,589,494 |
175 | 425/8 + | 685,797,453 | – | 685,797,453 |
176 | 435/1A+ 9A303/2 | 222,523,865 | 938,299,158 | 1,160,823,023 |
177 | 435/1 + 9A373/2 | 222,522,899 | 1,093,865,446 | 1,316,388,345 |
178 | 435/2A+ 9A453/2 | 304,077,123 | 1,215,135,362 | 1,519,212,485 |
179 | 435/2A+ 9A553/2 | 304,077,123 | 1,347,427,953 | 1,651,505,076 |
180 | 435/2A+ 9A623/2 | 304,077,123 | 1,580,164,918 | 1,884,242,042 |
181 | 435/2 + 9A733/2 | 304,077,123 | 1,776,153,942 | 2,080,231,065 |
182 | 435/3A+ 10A923/2 | 390,922,721 | 1,982,606,989 | 2,373,529,710 |
183 | 435/3 + 10A1103/2 | 390,922,721 | 2,122,876,155 | 2,513,798,876 |
184 | 435/4A+ 12A1303/2 | 531,803,238 | 2,792,580,489 | 3,324,383,726 |
185 | 435/4A+ 10A1103/3 | 531,803,238 | 2,122,876,155 | 2,654,679,393 |
186 | 435/4 + 12A1503/2 | 531,803,238 | 3,152,466,017 | 3,684,269,254 |
187 | 435/5 + 12A1853/2 | 577,361,493 | 3,815,668,134 | 4,393,029,627 |
188 | 435/5a + 12A1503/3 | 577,361,493 | 3,152,466,017 | 3,729,827,509 |
189 | 435/6 +14B2203/2 | 638,190,951 | – | 638,190,951 |
190 | 435/7a + 14B2203/2 | 713,878,254 | – | 713,878,254 |
191 | 435/6a | 638,190,951 | – | 638,190,951 |
192 | 466/1a + 9A453/2 | 212,181,261 | 1,215,135,362 | 1,427,316,623 |
193 | 466/1a + 9A303/2 | 212,181,261 | 938,299,158 | 1,150,480,419 |
194 | 466/1+ 9A553/2 | 212,181,261 | 1,347,427,953 | 1,559,609,214 |
195 | 466/2A+ 9A553/2 | 277,168,077 | 1,347,427,953 | 1,624,596,030 |
196 | 466/2A+ 9A733/2 | 277,168,077 | 1,776,153,942 | 2,053,322,019 |
197 | 466/2A+ 10A923/2 | 277,168,077 | 1,982,606,989 | 2,259,775,065 |
198 | 466/2+10A1103/2 | 288,433,408 | 2,122,876,155 | 2,411,309,563 |
199 | 466/3 + 12A1853/2 | 366,279,809 | 3,815,668,134 | 4,181,947,943 |
200 | 466/3A+ 12A1303/2 | 366,279,809 | 2,792,580,489 | 3,158,860,298 |
201 | 466/3A+ 12A1503/2 | 366,279,809 | 3,152,466,017 | 3,518,745,825 |
202 | 466/4A+ 12A1853/2 | 477,405,125 | 3,815,668,134 | 4,293,073,259 |
203 | 466/4 + | 477,405,205 | – | 477,405,205 |
204 | 466/5A+ 14B2603/2 | 585,014,950 | – | 585,014,950 |
205 | 486/1a + 9A623/2 | 383,223,656 | 1,580,164,918 | 1,963,388,574 |
206 | 486/1A+ 9A733/2 | 383,223,656 | 1,776,153,942 | 2,159,377,598 |
207 | 486/1 + 10A923/2 | 383,223,656 | 1,982,606,989 | 2,365,830,645 |
208 | 486/2A+ 10A1103/2 | 437,603,020 | 2,122,876,155 | 2,560,479,175 |
209 | 486/2A+ 12A1303/2 | 447,454,455 | 2,792,580,489 | 3,240,034,944 |
210 | 486/2 + 12A1853/2 | 447,454,455 | 3,815,668,134 | 4,263,122,589 |
211 | 486/3A+ 14B2203/2 | 639,220,650 | – | 639,220,650 |
212 | 486/3A+ 14B2603/2 | 639,220,650 | – | 639,220,650 |
213 | 486/4A+ 14B3003/2 | 1,093,488,314 | – | 1,093,488,314 |
214 | 486/5A+ 14B3003/2 | 1,493,543,260 | – | 1,493,543,260 |
215 | 275/1a | 143,993,047 | – | 143,993,047 |
216 | 275/1 | 143,993,047 | – | 143,993,047 |
217 | 275/2a | 159,992,859 | – | 159,992,859 |
218 | 275/2 | 159,992,859 | – | 159,992,859 |
219 | 275/3a | 193,758,936 | – | 193,758,936 |
220 | 275/3 | 193,758,936 | – | 193,758,936 |
221 | 275/4a | 227,393,449 | – | 227,393,449 |
222 | 275/4 | 227,393,449 | – | 227,393,449 |
223 | 275/5a | 260,368,394 | – | 260,368,394 |
224 | 275/5 | 260,368,394 | – | 260,368,394 |
225 | 275/6 | 294,134,470 | – | 294,134,470 |
226 | 275/7 | 327,768,984 | – | 327,768,984 |
227 | 275/9a | 387,386,308 | – | 387,386,308 |
228 | 275/8 | 354,676,244 | – | 354,676,244 |
229 | 275/9 | 387,386,308 | – | 387,386,308 |
230 | 275/10 | 421,283,948 | – | 421,283,948 |
231 | 275/11 | 461,514,152 | – | 461,514,152 |
232 | 275/12 | 490,794,808 | – | 490,794,808 |
233 | 275/13 | 520,999,914 | – | 520,999,914 |
234 | 275/14 | 560,570,549 | – | 560,570,549 |
235 | 275/15 | 594,468,188 | – | 594,468,188 |
236 | 275/16 | 628,760,517 | – | 628,760,517 |
237 | 275/17 | 671,760,560 | – | 671,760,560 |
238 | 275/18 | 722,014,109 | – | 722,014,109 |
239 | 275/19 | 757,099,323 | – | 757,099,323 |
240 | 275/20 | 792,316,101 | – | 792,316,101 |
241 | 275/21 | 827,532,879 | – | 827,532,879 |
242 | 275/22 | 862,618,093 | – | 862,618,093 |
243 | 275/23 | 897,834,871 | – | 897,834,871 |
244 | 277/2a | 163,159,141 | – | 163,159,141 |
245 | 277/2 | 163,159,141 | – | 163,159,141 |
246 | 277/3a | 197,453,224 | – | 197,453,224 |
247 | 277/3 | 197,453,224 | – | 197,453,224 |
248 | 277/4a | 231,878,870 | – | 231,878,870 |
249 | 277/4 | 231,878,870 | – | 231,878,870 |
250 | 277/5 | 265,380,066 | – | 265,380,066 |
251 | 277/7a | 294,134,470 | – | 294,134,470 |
252 | 277/8a | 361,401,743 | – | 361,401,743 |
253 | 277/8 | 361,401,743 | – | 361,401,743 |
254 | 277/10a | 429,461,903 | – | 429,461,903 |
255 | 277/9 | 394,904,694 | – | 394,904,694 |
256 | 277/10 | 429,461,903 | – | 429,461,903 |
257 | 277/13a | 531,156,575 | – | 531,156,575 |
258 | 277/12 | 500,291,901 | – | 500,291,901 |
259 | 277/13 | 531,156,575 | – | 531,156,575 |
260 | 277/14 | 571,516,588 | – | 571,516,588 |
261 | 277/15 | 606,075,551 | – | 606,075,551 |
262 | 277/16 | 641,027,449 | – | 641,027,449 |
263 | 277/17 | 700,778,090 | – | 700,778,090 |
264 | 277/18 | 735,994,868 | – | 735,994,868 |
265 | 277/19 | 771,608,089 | – | 771,608,089 |
266 | 277/20 | 806,956,429 | – | 806,956,429 |
به مبالغ فوق، مالیات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.
انواع پمپ شناور پمپیران
- پمپ شناور پمپیران URD101 ( حداکثر ارتفاع 253 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD102 ( حداکثر ارتفاع 184 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD103 ( حداکثر ارتفاع 208 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD104 ( حداکثر ارتفاع 175 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD106 ( حداکثر ارتفاع 125 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD108 ( حداکثر ارتفاع 82 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD112 ( حداکثر ارتفاع 64 متر)
- پمپ شناور پمپیران URD118 ( حداکثر ارتفاع 49 متر)
پمپ شناور تک فاز پمپیران
پمپ شناور تک فاز پمپیران یکی از انواع پمپهای شناور است که در مواردی مانند آبیاری مزارع، و برای انتقال مواد مختلفی مانند آب، روغن، پساب و غیره به کار میرود. همچنین قیمت پمپ شناور پمپیران تک فاز با توجه به مدل متفاوت است.
ویژگیهای پمپ شناور تک فاز پمپیران
یکی از مهمترین ویژگیهای این پمپ، قابلیت حرکت در مایعات آلوده است. برخی از پمپهای موجود در بازار، در مواجه با جسم خارجی به دلیل داشتن سیستم فیلتراسیون ناکافی، از کار میافتند. اما پمپ تک فاز با داشتن سیستم فیلتراسیون قوی، قادر است جسم خارجی را بدون مشکل جدا کند و به راحتی کار خود را ادامه دهد.
همچنین، این پمپ دارای موتور بسیار کارآمد و قدرتمندی است که قادر است در مقابل بار سنگین نیز مقاومت کند و بدون مشکل انتقال مواد را به صورت مداوم انجام دهد. پمپ شناور پمپیران دارای سیستمهای مدیریت حرارتی است و از افزایش دمای موتور جلوگیری و خرابی آن را کاهش میدهد.
از دیگر ویژگیها میتوان به داشتن ساختار ساده، حمل آسان، سازگاری با فشار بالا و کم، نصب و راهاندازی آسان، صرفهجویی در مصرف انرژی و همچنین قابلیت کارکرد در دماهای مختلف اشاره کرد. همچنین، برای بهبود عملکرد و کارایی پمپ، استفاده از تکنولوژیهای جدید مانند سیستمهای کنترل هوشمند و کاهش نویز و لرزش نیز در پمپ شناور تک فاز پمپیران امکانپذیر است. در نظر داشته باشید قیمت پمپ شناور تک فاز پمپیران با توجه به نوع و مدل خود متفاوت است. همچنین با استفاده از کاتالوگ پمپ شناور پمپیران و جدول انتخاب پمپ شناور پمپیران میتوانید انتخابی درست داشته باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال و یا دسترسی به لیست قیمت شناور پمپیران میتوانید از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.
پمپ شناور سه فاز پمپیران
پمپ شناور سه فاز پمپیران یکی از مدلهای پمپ شناور با عملکرد قدرتمند و کارآمد است که برای انتقال و چرخش مواد مایع با فشار بالا و حجم بزرگ به کار میرود. این پمپ دارای سه فاز برق AC است و برای استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد و معدن مناسب است.
یکی از ویژگیهای مهم پمپ شناور سه فاز پمپیران، قابلیت کارکرد در فشار بالا و حجم بزرگ است. این پمپ قادر است مواد مایع با حجم بالا را به صورت موثر انتقال دهد و به دلیل داشتن فازهای برق AC، در مقایسه با پمپهای تک فاز، قدرت بیشتری دارد. همچنین، پمپ شناور سه فاز پمپیران دارای ساختاری محکم و مستحکم است که باعث میشود این پمپ در برابر خوردگی و سایش مقاوم باشد و عمر مفید بالایی داشته باشد.
موتور پمپ یاران با کارشناسانی مجرب، به عنوان نماینده رسمی پمپیران، آماده خدمت رسانی به شما میباشد. برای استعلام قیمت پمپ شناور پمپیران و یا داشتن هرگونه سوالی با ما در ارتباط باشید. همچنین با استفاده از کاتالوگ شناور پمپیران میتوانید به اطلاعات این پمپ دسترسی داشته باشید و پمپ مناسب خود را انتخاب نمایید.