موتور پمپ یاران نماینده رسمی پمپیران میباشد و شما میتوانید تمام محصولات پمپیران مانند پمپ گریز از مرکز پمپیران، پمپ شناور پمپیران، پمپ دو مکشه، پمپ طبقاتی پمپیران و… را به صورت مستقیم و با بهترین قیمت از پمپ یاران تهیه نمایید.
موتور پمپ یاران نماینده رسمی پمپیران میباشد. امکان دسترسی آسان به لیست قیمت پمپ فشار قوی پمپیران و کاتالوگ پمپ فشار قوی پمپیران در این صفحه برای شما فراهم شده است. همچنین میتوانید از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.
پمپ فشار قوی پمپیران
پمپ فشار قوی (Hight Pressure Pump)، نوعی پمپ گریز از مرکز افقی، چند طبقه و موتور جدا است. این پمپ دارای محفظه های شعاعی و پروانه های یاتاقانی است. آب بندی پمپ فشار قوی از طریق واشر کاغذی و یا اورینگ انجام میشود. در دو طرف پروانههای این پمپ دو بلبرینگ گریس کاری شده قرار دارد که وظیفه تحمل نیروهای شعاعی و محوری وارد شده بر پمپ بر عهده آنها است و در برخی از پمپ طبقاتی پمپیران علاوه بر بلبرینگها، پیستون بالانس هیدرولیکی و یا دیسک بالانس در امر خنثی کردن نیروی های محوری موثر هستند. طبقات پمپ به وسیله پیچ بست به یک دیگر متصل میشوند و پایههای نگهدارنده پمپ با محفظه مکش و رانش ریختهگری شدهاند.
پمپ فشار قوی پمپیران دارای قابلیت کنترل فشارهای بالا میباشد. پروانه های این پمپ سری بسته هستند و با الکتروموتورهای استاندارد کوپل میشوند. پمپ طبقاتی پمپیران به صورت افقی نصب میشود و در مواردی مانند سیستم های آبیاری تحت فشار کشاورزی و سیستم های آتشنشانی کاربرد دارد. میتوانید برای اطلاع از آخرین قیمت پمپ فشار قوی پمپیران از طریق شماره 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.
انواع پمپ طبقاتی پمپیران
پمپ فشار قوی پمپیران WKL
- قطر خروجی: 32 تا 150 میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: 2 تا 440 متر مکعب بر ساعت
- ارتفاع: حداکثر 300 متر
- درجه حرارت سیال: با نوار آببندی 10 تا 110 درجه سانتیگراد، با آب بند مکانیکی -10 تا 140 درجه سانتی گراد
- فشار تست: حداکثر 40 بار
پمپ طبقاتی پمپیران پمپیران CV
- قطر خروجی : حداکثر ۳۰۰ میلیمتر
- ظرفیت آبدهی : حداکثر ۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع : حداکثر ۵۱۰ متر
- درجه حرارت سیال در آب بندی : با نوار آببندی از ۱۰- تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد و با آب بند مکانیکی از ۱۰- تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد
- فشار تست : حداکثر ۷۵ بار
نمودار آبدهی پمپ فشار قوی CV پمپیران
پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران MC
- قطر خروجی : حداکثر تا۳۰۰ میلیمتر
- ظرفیت آبدهی : حداکثر تا ۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت
- ارتفاع : حداکثر تا ۵۱۰ متر
- فشار تست : حداکثر ۷۵ بار
- درجه حرارت سیال در آب بندی : با نوار آببندی از ۱۰- تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد و با آب بند مکانیکی از ۱۰- تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد
لیست قیمت پمپ فشار قوی پمپیران
آخرین تاریخ بهروزرسانی قیمتها متعلق به 1402/04/01 میباشد. (تمامی قیمت پمپ طبقاتی پمپیران به تومان میباشد.)
میتوانید برای اطلاع از آخرین قیمت پمپ فشار قوی پمپیران از طریق شماره 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید. همچنین برای دانلود کاتالوگ فشار قوی پمپیران به انتهای صفحه مراجعه نمایید. (از طریق کاتالوگ میتوانید به اطلاعات انواع پمپ فشار قوی پمپیران، مشخصات فنی، اطلاعات و نمودار آبدهی آنها دسترسی داشته باشید.)
ردیف | مدل پمپ | قیمت (تومان) |
1 | قیمت پمپ طبقاتی پمپیرانWKL 32/1 | 9,958,920 |
2 | قیمت پمپ طبقاتی پمپیران WKL 32/2 | 11,296,500 |
3 | قیمت پمپ طبقاتی پمپیران WKL 32/3 | 12,693,000 |
4 | قیمت پمپ طبقاتی پمپیران WKL 32/4 | 14,158,000 |
5 | قیمت پمپ طبقاتی پمپیران WKL 32/5 | 15,680,000 |
6 | قیمت پمپ فشار قوی WKL 32/6 | 17,272,000 |
7 | پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران WKL 32/7 | 18,922,000 |
8 | پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران WKL 32/8 | 20,630,000 |
9 | پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران WKL 32/9 | 22,408,000 |
10 | پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران WKL 32/10 | 24,243,000 |
11 | پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران WKL 32/11 | 26,147,000 |
12 | پمپ فشار قوی طبقاتی پمپیران WKL 32/12 | 28,109,000 |
13 | WKL 32/13 | 30,0720,000 |
14 | WKL 32/14 | 32,162,000 |
15 | WKL 32/15 | 34,252,000 |
16 | WKL 32/16 | 36,344,000 |
17 | WKL 32/17 | 38,441,000 |
18 | WKL 40/1 | 11,214,000 |
19 | WKL 40/2 | 12,683,000 |
20 | WKL 40/3 | 14,394,000 |
21 | WKL 40/4 | 15,808,000 |
22 | WKL 40/5 | 17,481,000 |
23 | WKL 40/6 | 19,229,000 |
24 | WKL 40/7 | 21,043,000 |
25 | WKL 40/8 | 22,923,000 |
26 | WKL 40/9 | 24,874,000 |
27 | WKL 40/10 | 26,901,000 |
28 | WKL 40/11 | 29,012,000 |
29 | WKL 40/12 | 31,174,000 |
30 | WKL 40/13 | 33,336,000 |
31 | WKL 40/14 | 35,512,000 |
32 | WKL 40/15 | 37,697,000 |
33 | WKL 40/16 | 39,892,000 |
34 | WKL 50/1 | 13,833,000 |
35 | WKL 50/2 | 15,635,000 |
36 | WKL 50/3 | 17,749,000 |
37 | WKL 50/4 | 19,473,000 |
38 | WKL 50/5 | 20,847,000 |
39 | WKL 50/6 | 22,795,000 |
40 | WKL 50/7 | 24,822,000 |
41 | WKL 50/8 | 26,926,000 |
42 | WKL 50/9 | 29,108,000 |
43 | WKL 50/10 | 31,368,000 |
44 | WKL 50/11 | 33,754,000 |
45 | WKL 50/12 | 36,239,000 |
46 | WKL 50/13 | 38,820,000 |
47 | WKL 50/14 | 41,499,000 |
48 | WKL 65/1 | 15,232,000 |
49 | WKL 65/2 | 17,579,000 |
50 | WKL 65/3 | 20,111,000 |
51 | WKL 65/4 | 22,618,000 |
52 | WKL 65/5 | 25,620,000 |
53 | WKL 65/6 | 28,365,000 |
54 | WKL 65/7 | 30,951,000 |
55 | WKL 65/8 | 33,963,000 |
56 | WKL 65/9 | 37,106,000 |
57 | WKL 65/10 | 40,339,000 |
58 | WKL 65/11 | 43,686,000 |
59 | WKL 80/1 | 22,716,000 |
60 | WKL 80/2 | 26,425,000 |
61 | WKL 80/3 | 30,306,000 |
62 | WKL 80/4 | 34,403,000 |
63 | WKL 80/5 | 38,661,000 |
64 | WKL 80/6 | 43,055,000 |
65 | WKL 80/7 | 47,638,000 |
66 | WKL 80/8 | 52,473,000 |
67 | WKL 80/9 | 57,605,000 |
68 | WKL 80/10 | 63,106,000 |
69 | WKL 100/1 | 28,199,000 |
70 | WKL 100/2 | 34,238,000 |
71 | WKL 100/3 | 38,876,000 |
72 | WKL 100/4 | 44,243,000 |
73 | WKL 100/5 | 50,078,000 |
74 | WKL 100/6 | 56,155,000 |
75 | WKL 100/7 | 62,475,000 |
76 | WKL 100/8 | 69,039,000 |
77 | WKL 125/1 | 42,278,000 |
78 | WKL 125/2 | 51,549,000 |
79 | WKL 125/3 | 57,733,000 |
80 | WKL 125/4 | 65,999,000 |
81 | WKL 125/5 | 74,624,000 |
82 | WKL 125/6 | 83,608,000 |
83 | WKL 150/1 | 62,955,000 |
84 | WKL 150/2 | 74,396,000 |
85 | WKL 150/3 | 86,382,000 |
86 | WKL 150/4 | 98,912,000 |
87 | WKL 150/5 | 111,988,000 |
88 | WKL 150/6 | 184,964,000 |
به مبالغ فوق، مالیات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت.
کاربرد پمپ فشار قوی پمپیران
- تهیه آب شهری
- پمپاژ آب کندانس شده
- مصارف آبیاری بارانی
- انتقال آب زلال و طبیعی
- استفاده به عنوان بوستر پمپ
- کارهای مربوط به آبرسانی
- پمپاژ مصارف آتش نشانی
- به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار
- پمپاژ آب در مصارف صنعتی
- پمپاژ آب گرم و سرد تاسیسات صنعتی