پمپ طبقاتی عمودی پمپیران ساختاری عمودی و طبقاتی دارد، به همین خاطر فضای کمتری را اشغال میکند. این پمپها در تامین فشار آب بسیار پرکاربرد هستند. در ساخت این پمپ از تجهیزات استیل بسیار با کیفیتی استفاده شده است، به همین خاطر این پمپ طول عمر بسیار مناسبی نیز دارد. استاندارد ساخت این پمپ ها ISO 9908 می باشد. درنظر داشته باشید جهت استعلام قیمت پمپ طبقاتی عمودی پمپیران و یا در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانید از طریق شماره تماس 02136900739 و یا در پیام رسان روبیکا به شماره 09301370029 (فقط پیام) با ما در ارتباط باشید. کارشناسان ما آمادهاند تا شما را در انتخاب مناسبترین مدل بر اساس نیاز پروژهتان راهنمایی کنند.
انواع پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
پمپ طبقاتی عمودی پمپیران گروه PCR1
| مدل پمپ | توان موتور (کیلووات) | آبدهی | ارتفاع |
| PCR 1-9 | 0.55 | از 0.9 تا 2.1 متر مکعب بر ساعت | 33 تا 50 متر |
| PCR 1-11 | 0.55 | از 0.9 تا 2.1 متر مکعب بر ساعت | 40 تا 60 متر |
| PCR 1-13 | 0.75 | از 0.9 تا 2.1 متر مکعب بر ساعت | 49 تا 74 متر |
| PCR 1-17 | 1.1 | از 0.9 تا 2.1 متر مکعب بر ساعت | 64 تا 98 متر |
| PCR 1-21 | 1.1 | از 0.9 تا 2.1 متر مکعب بر ساعت | 70 تا 130 متر |
| PCR 1-25 | 1.5 | از 0.9 تا 2.1 متر مکعب بر ساعت | 90 تا 145 متر |
پمپ طبقاتی عمودی پمپیران گروه PCR3
| مدل پمپ | توان موتور (کیلووات) | آبدهی | ارتفاع |
| PCR 3-9 | 0.75 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 28 تا 50 متر |
| PCR 3-11 | 1.1 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 35 تا 60 متر |
| PCR 3-12 | 1.1 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 36 تا 66 متر |
| PCR 3-13 | 1.1 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 40 تا 71 متر |
| PCR 3-15 | 1.1 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 45 تا 82 متر |
| PCR 3-17 | 1.5 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 56 تا 98 متر |
| PCR 3-19 | 1.5 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 62 تا 108 متر |
| PCR 3-21 | 2.2 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 71 تا 121 متر |
| PCR 3-23 | 2.2 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 78 تا 132 متر |
| PCR 3-25 | 2.2 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 84 تا 155 متر |
| PCR 3-27 | 2.2 | 2 تا 4 متر مکعب بر ساعت | 89 تا 166 متر |
پمپ طبقاتی عمودی پمپیران گروه PCR5
| مدل پمپ | توان موتور (کیلووات) | آبدهی | ارتفاع |
| PCR 5-10 | 1.5 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 33 تا 61 متر |
| PCR 5-11 | 2.2 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 38 تا 70 متر |
| PCR 5-12 | 2.2 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 40 تا 77 متر |
| PCR 5-13 | 2.2 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 44 تا 81 متر |
| PCR 5-14 | 2.2 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 49 تا 89 متر |
| PCR 5-15 | 2.2 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 51 تا 95 متر |
| PCR 5-16 | 2.2 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 56 تا 100 متر |
| PCR 5-18 | 3 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 64 تا 115 متر |
| PCR 5-20 | 3 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 70 تا 128 متر |
| PCR 5-22 | 4 | 3 تا 8 متر مکعب بر ساعت | 80 تا 151 متر |
پمپ طبقاتی عمودی پمپیران گروه PCR10
| مدل پمپ | توان موتور (کیلووات) | آبدهی | ارتفاع |
| PCR 10-7 | 3 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 45 تا 68 متر |
| PCR 10-8 | 3 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 50 تا 78 متر |
| PCR 10-9 | 3 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 57 تا 88 متر |
| PCR 10-10 | 4 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 64 تا 99 متر |
| PCR 10-12 | 4 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 77 تا 118 متر |
| PCR 10-14 | 5.5 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 91 تا 138 متر |
| PCR 10-16 | 5.5 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 103 تا 156 متر |
| PCR 10-18 | 7.5 | 6 تا 12 متر مکعب بر ساعت | 120 تا 180 متر |
پمپ طبقاتی عمودی پمپیران گروه PCR15
| مدل پمپ | توان موتور (کیلووات) | آبدهی | ارتفاع |
| PCR 15-5 | 4 | 9 تا 21 متر مکعب بر ساعت | 45 تا 66 متر |
| PCR 15-7 | 5.5 | 9 تا 21 متر مکعب بر ساعت | 64 تا 92 متر |
| PCR 15-9 | 7.5 | 9 تا 21 متر مکعب بر ساعت | 82 تا 120 متر |
| PCR 15-10 | 11 | 9 تا 21 متر مکعب بر ساعت | 94 تا 133 متر |
| PCR 15-12 | 11 | 9 تا 21 متر مکعب بر ساعت | 111 تا 160 متر |
پمپ طبقاتی عمودی پمپیران گروه PCR20
| مدل پمپ | توان موتور (کیلووات) | آبدهی | ارتفاع |
| PCR 20-5 | 5.5 | 12 تا 26 متر مکعب بر ساعت | 35 تا 66 متر |
| PCR 20-7 | 7.5 | 12 تا 26 متر مکعب بر ساعت | 52 تا 95 متر |
| PCR 20-8 | 11 | 12 تا 26 متر مکعب بر ساعت | 63 تا 110 متر |
| PCR 20-10 | 11 | 12 تا 26 متر مکعب بر ساعت | 80 تا 139 متر |
| PCR 20-12 | 15 | 12 تا 26 متر مکعب بر ساعت | 146 تا 168 متر |
نمودار آبدهی پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
راهنمای نحوه انتخاب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
کاتالوگ منحنی همپوشانی پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران


راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران








سخن آخر
در مجموع، پمپ طبقاتی عمودی پمپیران (PCR) با طراحی چندطبقه، پاسخگوی نیازهای مختلف در صنایع، نیروگاهها و سیستمهای آبرسانی هستند. این سری از پمپها با توانایی پمپاژ آب در ارتفاعهای بالا و عملکرد پایدار در شرایط سخت، ترکیبی از قدرت، دوام و بهرهوری را ارائه میدهند. اگر به دنبال پمپی با عمر طولانی، کارکرد کمصدا و نگهداری آسان هستید، مدلهای عمودیPCR پمپیران انتخابی مطمئن و مقرونبهصرفه خواهند بود. در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانید از طریق شماره تماس 02136900739 و یا در پیام رسان روبیکا به شماره 09301370029 (فقط پیام) با ما در ارتباط باشید.

















































نظرات خود را با ما در میان بگذارید.