پمپ طبقاتی عمودی پمپیران ساختاری عمودی و طبقاتی دارد، به همین خاطر فضای کمتری را اشغال میکند. این پمپها در تامین فشار آب بسیار پرکاربرد هستند. در ساخت این پمپ از تجهیزات استیل بسیار با کیفیتی استفاده شده است، به همین خاطر این پمپ طول عمر بسیار مناسبی نیز دارد. استاندارد ساخت این پمپ ها ISO 9908 می باشد. برای استعلام قیمت پمپ طبقاتی عمودی پمپیران و یا داشتن هرگونه سوال از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.
کاتالوگ منحنی همپوشانی پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
راهنمای نصب و نگهداری پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
راهنمای انتخاب پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
انواع پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
- PCR1 از توان 0.37 تا 2.2 کیلووات
- PCR3 از توان 0.37 تا 3 کیلووات
- PCR5 از توان 0.37 تا 5.5 کیلووات
- PCR10 از توان 0.37 تا 7.5 کیلووات
- PCR15 از توان 1.1 تا 15 کیلووات
- PCR20 از توان 1.1 تا 18.5 کیلووات
- PCR32 از توان 1.5 تا 30 کیلووات
- PCR45 از توان 3 تا 45 کیلووات
- PCR64 از توان 4 تا 45 کیلووات
- PCR90 از توان 5.5 تا 45 کیلووات
- PCR120 از توان 11 تا 75 کیلووات
- PCR150 از توان 11 تا 75 کیلووات
مشخصات فنی پمپ عمودی پمپیران
- قطر خروجی: حداکثر تا ۱۲۵ میلیمتر
- ظرفیت آبدهی: حداکثر تا ۱۸۰متر مکعب در ساعت
- ارتفاع: حداکثر تا ۲۷۵ متر
- درجه حرارت سیال : از ۱۵- تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت نصب عمودی
- دهانه ورودی و خروجی: فلنج
- آلیاژ قطعات اصلی: فولاد استنلس استیل
لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
آخرین تاریخ بهروزرسانی لیست قیمت پمپ پمپیران متعلق به 1402/08/5 میباشد. (تمامی قیمتها به تومان میباشد.)
برای دسترسی به آخرین لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی پمپیران و یا داشتن هرگونه سوالی از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید. موتور پمپ یاران نمایندگی پمپیران تهران میباشد و شما میتوانید تمام محصولات پمپیران مانند پمپ گریز از مرکز پمپیران، پمپ شناور پمپیران، پمپ فشار قوی پمپیران، پمپ دو مکشه و… را به صورت مستقیم و با بهترین قیمت از پمپ یاران تهیه نمایید.
ردیف | تیپ | قیمت (به تومان) | KW |
1 | PCR 1-9 | 6,837,400 | 0.55 |
2 | PCR 1-11 | 7,402,000 | 0.55 |
3 | PCR 1-13 | 8,220,000 | 0.75 |
4 | PCR 1-17 | 9,277,000 | 1.1 |
5 | PCR 1-21 | 10,254,000 | 1.1 |
6 | PCR 1-25 | 12,361,000 | 1.5 |
7 | PCR 3-9 | 7,190,000 | 0.75 |
8 | PCR 3-11 | 7,954,000 | 1.1 |
9 | PCR 3-12 | 8,184,000 | 1.1 |
10 | PCR 3-13 | 8,407,000 | 1.1 |
11 | PCR 3-15 | 8,832,000 | 1.1 |
12 | PCR 3-17 | 10.365,000 | 1.5 |
13 | PCR 3-19 | 10,818,000 | 1.5 |
14 | PCR 3-21 | 11,747,000 | 2.2 |
15 | PCR 3-23 | 12,215,000 | 2.2 |
16 | PCR 3-25 | 12,686,000 | 2.2 |
17 | PCR 3-27 | 13,136,000 | 2.2 |
18 | PCR 5-10 | 9,129,000 | 1.5 |
19 | PCR 5-11 | 9,749,000 | 2.2 |
20 | PCR 5-12 | 10,26,000 | 2.2 |
21 | PCR 5-13 | 10,429,000 | 2.2 |
22 | PCR 5-14 | 10,696,000 | 2.2 |
23 | PCR 5-15 | 10,965,000 | 2.2 |
24 | PCR 5-16 | 11,244,000 | 2.2 |
25 | PCR 5-18 | 13,022,000 | 3 |
26 | PCR 5-20 | 13,574,000 | 3 |
27 | PCR 5-22 | 14,931,000 | 4 |
28 | PCR 5-24 | 15,610,000 | |
29 | PCR 10-7 | 12,695,000 | 3 |
30 | PCR 10-8 | 13,189,000 | 3 |
31 | PCR 10-9 | 13,849,000 | 3 |
32 | PCR 10-10 | 15,173,000 | 4 |
33 | PCR 10-12 | 16,159,000 | 4 |
34 | PCR 10-14 | 20,882,000 | 5.5 |
35 | PCR 10-16 | 22,058,000 | 5.5 |
36 | PCR 10-18 | 23,605,000 | 7.5 |
37 | PCR 15-5 | 14,243,000 | 4 |
38 | PCR 15-6 | 18,621,000 | |
39 | PCR 15-7 | 19,306,000 | 5.5 |
40 | PCR 15-9 | 22,012,000 | 7.5 |
41 | PCR 15-10 | 28,520,000 | 11 |
42 | PCR 15-12 | 30,075,000 | 11 |
43 | PCR 15-14 | 34,005,000 | |
44 | PCR 20-5 | 17,770,000 | 5.5 |
45 | PCR 20-7 | 20,401,000 | 7.5 |
46 | PCR 20-8 | 26,618,000 | 11 |
47 | PCR 20-10 | 28,535,000 | 11 |
48 | PCR 20-12 | 30,700,000 | 15 |
نمودار آبدهی پمپ طبقاتی عمودی پمپیران
کاربرد
- استفاده در بوستر پمپ ساختمان های مسکونی بلند، هتلها، مجتمعهای تجاری و تفریحی، مراکز صنعتی
- سیستمهای اطفاء حریق
- بویلر فیدها و مبدلهای حرارتی
- آب شیرین کن ها
نظرات خود را با ما در میان بگذارید.