الکتروموتور جمکو یکی از بهترین و باکیفیتترین الکتروموتورهای ایرانی است و در سال 1369 فعالیت خود را آغاز نمود. این الکتروموتور با توجه به نیاز مصرف کنندگان در مدل و قیمتهای مختلف تولید میشود و به خاطر کیفیت بالا توانایی رقابت با نمونههای خارجی را دارد. موتور پمپ یاران نماینده رسمی الکتروموتورهای دیگری مانند الکتروموتور موتوژن و الکتروموتور گوانگلو میباشد و شما میتوانید با توجه به نیاز و بودجه خود بهترین و باکیفیتترین الکتروموتور را انتخاب نمایید. برای برقراری ارتباط با کارشناسان فروش مجموعه، از طریق شماره تماس 36900739-021 و یا واتساپ مجموعه با ما در ارتباط باشید.
لیست قیمت الکتروموتور جمکو
آخرین تاریخ بهروزرسانی قیمتها متعلق به 1401/07/1 میباشد. (تمامی قیمتها به تومان و با احتساب ارزش افزوده میباشد.)
ردیف | نام محصول | 1000 دور (به تومان) | 1500 دور (به تومان) | 3000 دور (به تومان) |
1 | قیمت الکتروموتور جمکو 5.5 کیلووات | 13,080,000 | 11,000,000 | 10,700,000 |
2 | 7.5 کیلووات | 17,550,000 | 12,200,000 | 11,550,000 |
3 | 11 کیلووات | 20,930,000 | 17,800,000 | 16,150,000 |
4 | 15 کیلووات | 36,000,000 | 24,100,000 | 20,950,000 |
5 | 18.5 کیلووات | 42,400,000 | 33,700,000 | 24,100,000 |
6 | 22 کیلو وات | 43,930,000 | 35,650,000 | 34,250,000 |
7 | 30 کیلو وات | 53,630,000 | 47,420,000 | 43,400,000 |
8 | 37 کیلو وات | 60,600,000 | 54,830,000 | 45,020,000 |
9 | 45 کیلو وات | 77,610,000 | 60,060,000 | 58,100,000 |
10 | 55 کیلو وات | 88,950,000 | 72,500,000 | 70,000,000 |
11 | 75 کیلووات | 165,800,000 | 94,400,000 | 86,770,000 |
12 | قیمت دینام جمکو 90 کیلووات | 186,200,000 | 99,750,000 | 97,000,000 |
13 | قیمت دینام جمکو 110 کیلووات | 210,150,000 | 205,050,000 | 199,600,000 |
14 | قیمت دینام جمکو 132 کیلووات | 239,400,000 | 229,000,000 | 227,000,000 |
15 | قیمت دینام جمکو 160 کیلووات | 309,400,000 | 244,000,000 | 241,100,000 |
16 | 200 کیلووات | 358,000,000 | 266,200,000 | 249,500,000 |
17 | 220 کیلووات | 363,100,000 | 313,200,000 | 299,400,000 |
18 | 250 کیلووات | 383,700,000 | 371,700,000 | 360,050,000 |
19 | 315 کیلووات | 486,700,000 | 387,300,000 | 381,750,000 |
20 | 355 کیلووات چدنی پایه دار | سفارشی | 447,400,000 | 431,100,000 |
21 | 400 کیلووات چدنی پایه دار | سفارشی | 522,000,000 | 454,200,000 |
22 | 450 کیلووات چدنی پایه دار | سفارشی | 659,300,000 | 618,400,000 |
الکتروموتور جمکو تماما مطابق با استانداردهای اروپایی تولید میشود. خنک کاری این الکتروموتور بر اساس استاندارد IEC60034-6 و به روش های IC411 و IC511 و IC611 و IC616 است و در سه مدل تولید میشود:
انواع الکتروموتورهای جمکو
- ولتاژ ضعیف (Low Voltage Electric Motor)
- ولتاژ متوسط (Medium Voltage Electric Motor)
- ولتاژ بالا ( High voltage Electric Motor)
الکتروموتور جمکو ولتاژ ضعیف
الکتروموتور های ولتاژ ضعیف (YD و YU) الکتروموتورهایی سه فاز از نوع آسنکرون القایی با پوسته چدنی هستند. (این الکتروموتور جزء پرمصرفترین ماشینهای الکتریکی هستند.) روتور این الکتروموتورها قفسه سنجابی با آلومینیوم است. خنک کاری الکتروموتورهای فشار ضعیف جمکو توسط فن خارجی انجام میشود. الکترو موتور ولتاژ ضعیف جمکو در سایزهای 132 تا 400 و در توان های 11 تا 450 کیلووات تولید میشود. (با توجه به سفارش مشتری امکان تولید توان های پایین تر و فریم سایزهای دیگر نیز وجود دارد.) عمر طولانی،توان و فریم متنوع، مقاومت بالا، کلاس حفاظتی و حرارتی عالی و سیم پیچ مس، گشتاور بالا و سر و صدای کم از قابلیت و ویژگیهای این الکتروموتور میباشد و برای استفاده در شرایط و صنایعی چون صنایع معدن، سیمان، فولاد، ذوب آهن، شیمیایی، نفت و گاز . پتروشیمی، صنایع دریایی، نیروگاه ها، آب و فاضلاب، کشاورزی و کلیه ی کارخانجات تولیدی با هدف انجام کارهای سنگین و طولانی مدت طراحی و ساخته شده است.
مشخصات فنی الکتروموتور جمکو ولتاژ ضعیف
- فركانس: 50 هرتز
- درجه حفاظت: IP55
- روش خنک کاری: IC411
- سطح ولتاژ: 380 ولت
- شرایط کاری: S1
- کلاس عایقی: F
- کلاس حرارتی: B
کاربرد
- استفاده در انواع ماشینها با کاربرد عمومی مانند کمپرسور، تهویه، پمپ آب و…
الکتروموتور جمکو ولتاژ متوسط
الکتروموتور جمکو ولتاژ متوسط (YJS, YKو YR) موتوری سه فاز، جزء خانواده موتورهای آسنکرون القایی، از نوع قفس سنجابی و با جنس بدنه فولاد است. برای نوع نصب این الکتروموتورها شرایط خاصی وجود ندارد و به درخواست مشتری امکان ایجاد تغییراتی وجود دارد. همچنین نصب سنسور دما برروی این الکتروموتور ممکن است.
مشخصات فنی الکتروموتور جمکو ولتاژ متوسط
- فرکانس: 50 هرتز
- درجه حفاظت: IP55
- روش خنک کاری : IC411
- شرایط کاری: S1
- کلاس عایقی: F
- کلاس حرارتی : B
- مجهز به سنسور دما
- مطابق با استاندارد IEC60034
- تغییر نحوه نصب با توجه به نیاز و کاربری
کاربرد
- استفاده در انواع ماشین مانند کمپرسور، تهویه، پمپ آب
ردیف | نام محصول | اندازه فریم | تعداد قطب | قدرت (kw) |
1 | ولتاژ ضعیف YD | 132-280 | 2-4-6-8 | 5.5 – 90 |
2 | ولتاژ ضعیف YU | 315-450 | 2-4-6-8 | 75 – 450 |
3 | ولتاژ متوسط YK | 355-1000 | 2-4-6-8-10 | 200 – 10000 |
4 | ولتاژ متوسط YR | 355-1000 | 2-4-6-8-10 | 200 – 10000 |
5 | ولتاژ متوسط YJS | 450-560 | 2-4-6-8 | 220 – 1600 |
الکتروموتور جمکو ولتاژ بالا
الکتروموتور جمکو ولتاژ بالا یک الکتروموتور 34 پل و 4000 اسب بخار است. کلاس عایقی این پمپ F کلاس حرارتی اش B است. بزرگترین مصرف کنندگان الکتروموتور ولتاژ بالا کارخانه های سیمان و فولاد هستند. اگر قصد خرید الکتروموتور جمکو را دارید، با بررسی عواملی مانند منبع تغذیه، کاتالوگ الکتروموتور جمکو، جنس پوسته (الکتروموتورهای جمکو تنها با بدنه چدن تولید میشوند)، بار، سرعت (750 تا 3000 دور در دقیقه)، نحوه نصب (نصب عمودی و افقی)، شرایط محیطی (دما و رطوبت و ارتفاع از سطح دریا) و قیمت الکتروموتور جمکو میتوانید یک الکتروموتور مناسب شرایط خود انتخاب نمایید.
نام محصول | 1000 دور (به تومان) | 1500 دور (به تومان) | 3000 دور (به تومان) |
---|---|---|---|
قیمت الکتروموتور جمکو 5.5 کیلووات | 13,080,000 | 11,000,000 | 10,700,000 |
7.5 کیلووات | 17,550,000 | 12,200,000 | 11,550,000 |
11 کیلووات | 20,930,000 | 17,800,000 | 16,150,000 |
15 کیلووات | 36,000,000 | 24,100,000 | 20,950,000 |
18.5 کیلووات | 42,400,000 | 33,700,000 | 24,100,000 |
22 کیلو وات | 43,930,000 | 35,650,000 | 34,250,000 |
30 کیلو وات | 53,630,000 | 47,420,000 | 43,400,000 |
37 کیلو وات | 60,600,000 | 54,830,000 | 45,020,000 |
45 کیلو وات | 77,610,000 | 60,060,000 | 58,100,000 |
55 کیلو وات | 88,950,000 | 72,500,000 | 70,000,000 |
75 کیلووات | 165,800,000 | 94,400,000 | 86,770,000 |
قیمت دینام جمکو 90 کیلووات | 186,200,000 | 99,750,000 | 97,000,000 |
قیمت دینام جمکو 110 کیلووات | 210,150,000 | 205,050,000 | 199,600,000 |
قیمت دینام جمکو 132 کیلووات | 239,400,000 | 229,000,000 | 227,000,000 |
قیمت دینام جمکو 160 کیلووات | 309,400,000 | 244,000,000 | 241,100,000 |
200 کیلووات | 358,000,000 | 266,200,000 | 249,500,000 |
220 کیلووات | 363,100,000 | 313,200,000 | 299,400,000 |
250 کیلووات | 383,700,000 | 371,700,000 | 360,050,000 |
315 کیلووات | 486,700,000 | 387,300,000 | 381,750,000 |
355 کیلووات چدنی پایه دار | سفارشی | 447,400,000 | 431,100,000 |
400 کیلووات چدنی پایه دار | سفارشی | 522,000,000 | 454,200,000 |
450 کیلووات چدنی پایه دار | سفارشی | 659,300,000 | 618,400,000 |
نظرات خود را با ما در میان بگذارید.